添加移位器依赖,更新移位器原理图
This commit is contained in:
		| @@ -35,6 +35,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 424 40 440)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| @@ -51,6 +52,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 376 40 392)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| @@ -67,6 +69,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 328 40 344)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| @@ -83,6 +86,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 280 40 296)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| @@ -99,6 +103,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 232 40 248)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| @@ -115,6 +120,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 472 40 488)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| @@ -131,6 +137,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 520 40 536)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| @@ -147,6 +154,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 568 40 584)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| @@ -163,6 +171,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 184 40 200)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| @@ -179,6 +188,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 136 40 152)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| @@ -195,6 +205,41 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 88 40 104)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| 	(rect 40 600 208 616) | ||||
| 	(text "INPUT" (rect 133 0 161 10)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(text "L" (rect 5 0 10 12)(font "Arial" )) | ||||
| 	(pt 168 8) | ||||
| 	(drawing | ||||
| 		(line (pt 92 12)(pt 117 12)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 92 4)(pt 117 4)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 121 8)(pt 168 8)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 92 12)(pt 92 4)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 117 4)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 616 40 632)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(input) | ||||
| 	(rect 40 648 208 664) | ||||
| 	(text "INPUT" (rect 133 0 161 10)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(text "R" (rect 5 0 13 12)(font "Arial" )) | ||||
| 	(pt 168 8) | ||||
| 	(drawing | ||||
| 		(line (pt 92 12)(pt 117 12)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 92 4)(pt 117 4)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 121 8)(pt 168 8)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 92 12)(pt 92 4)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 117 4)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 117 12)(pt 121 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(text "VCC" (rect 136 7 156 17)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect -8 664 40 680)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(output) | ||||
| @@ -211,6 +256,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect 864 184 920 200)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(output) | ||||
| @@ -227,6 +273,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect 864 168 920 184)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(output) | ||||
| @@ -243,6 +290,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect 864 152 920 168)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(output) | ||||
| @@ -259,6 +307,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect 864 136 920 152)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(output) | ||||
| @@ -275,6 +324,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect 864 120 920 136)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(output) | ||||
| @@ -291,6 +341,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect 864 104 920 120)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(output) | ||||
| @@ -307,6 +358,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect 864 88 920 104)) | ||||
| ) | ||||
| (pin | ||||
| 	(output) | ||||
| @@ -323,23 +375,7 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 		(line (pt 82 8)(pt 78 12)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 78 12)(pt 82 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| ) | ||||
| (symbol | ||||
| 	(rect 296 496 328 528) | ||||
| 	(text "GND" (rect 8 16 29 26)(font "Arial" (font_size 6))) | ||||
| 	(text "inst1" (rect 3 21 26 33)(font "Arial" )(invisible)) | ||||
| 	(port | ||||
| 		(pt 16 0) | ||||
| 		(output) | ||||
| 		(text "1" (rect 18 0 23 12)(font "Courier New" (bold))(invisible)) | ||||
| 		(text "1" (rect 18 0 23 12)(font "Courier New" (bold))(invisible)) | ||||
| 		(line (pt 16 8)(pt 16 0)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(drawing | ||||
| 		(line (pt 8 8)(pt 16 16)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 16 16)(pt 24 8)(line_width 1)) | ||||
| 		(line (pt 8 8)(pt 24 8)(line_width 1)) | ||||
| 	) | ||||
| 	(annotation_block (location)(rect 864 72 920 88)) | ||||
| ) | ||||
| (symbol | ||||
| 	(rect 488 32 584 512) | ||||
| @@ -802,22 +838,6 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 	(pt 360 80) | ||||
| 	(pt 488 80) | ||||
| ) | ||||
| (connector | ||||
| 	(pt 488 96) | ||||
| 	(pt 312 96) | ||||
| ) | ||||
| (connector | ||||
| 	(pt 488 400) | ||||
| 	(pt 312 400) | ||||
| ) | ||||
| (connector | ||||
| 	(pt 312 96) | ||||
| 	(pt 312 400) | ||||
| ) | ||||
| (connector | ||||
| 	(pt 312 400) | ||||
| 	(pt 312 496) | ||||
| ) | ||||
| (connector | ||||
| 	(pt 488 480) | ||||
| 	(pt 288 480) | ||||
| @@ -854,6 +874,30 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| 	(pt 288 560) | ||||
| 	(pt 208 560) | ||||
| ) | ||||
| (connector | ||||
| 	(pt 208 656) | ||||
| 	(pt 304 656) | ||||
| ) | ||||
| (connector | ||||
| 	(pt 304 96) | ||||
| 	(pt 304 656) | ||||
| ) | ||||
| (connector | ||||
| 	(pt 304 96) | ||||
| 	(pt 488 96) | ||||
| ) | ||||
| (connector | ||||
| 	(pt 488 400) | ||||
| 	(pt 320 400) | ||||
| ) | ||||
| (connector | ||||
| 	(pt 320 608) | ||||
| 	(pt 320 400) | ||||
| ) | ||||
| (connector | ||||
| 	(pt 208 608) | ||||
| 	(pt 320 608) | ||||
| ) | ||||
| (junction (pt 472 416)) | ||||
| (junction (pt 456 368)) | ||||
| (junction (pt 440 320)) | ||||
| @@ -862,4 +906,3 @@ applicable agreement for further details. | ||||
| (junction (pt 392 176)) | ||||
| (junction (pt 376 128)) | ||||
| (junction (pt 360 80)) | ||||
| (junction (pt 312 400)) | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user